Regionalne wskazówki uprawowe
Klasa gleby | |||||||
Klasa gleby | IIIb - IVa | IVa - IVb | V | ||||
w dobrej kulturze | |||||||
Termin siewu / pożądana liczba roślin na m2 | |||||||
Głębokość siewu 2-3 cm | |||||||
wczesny | 55 dni wegetacji jesiennej* | 160 – 180 | 160 – 170 | 150 – 170 | |||
ziaren/m2 | ziaren/m2 | roślin/m2 | |||||
optymalny | 45 dni wegetacji jesiennej* | 180 – 200 | 170 – 200 | 170 – 190 | |||
ziaren/m2 | ziaren/m2 | roślin/m2 | |||||
opóźniony | 35 dni wegetacji jesiennej* | 220 – 240 | 210 – 240 | 200 – 220 | |||
ziaren/m2 | ziaren/m2 | ziaren/m2 | |||||
Pożądana gęstość łanu |
| 500 – 600 kłosów / m2 | 420 – 520 kłosów / m2 | 350 – 450 | |||
kłosów / m2 | |||||||
Nawożenie Azotowe | Całkowita kalkulacja dawki N: Oczekiwany plon w dt/ha x 2kg = N całkowity, pomniejszony Nmin (0 - 60 cm) zależny od przedplonu, gleby, nawożenia organicznego | ||||||
Jesienna dawka azotu do 30 kg/ha przy nawożeniu słomą lub wysokiego plonu rośliny przedplonowej | |||||||
Ocena plantacji przed ruszeniem wegetacji | |||||||
A – słabe rozkrzewienie 1 - 2 pędów na roślinie (późny siew) | |||||||
B – średnie rozkrzewienie 3 - 4 pędów na roślinie | |||||||
C – mocne rozkrzewienie 6 -10 pędów na roślinie | |||||||
Rozpoczęcie wegetacji lub tuż przed | A | 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | |||
(inkl. N min 30 – 60 cm) | B | 60 – 70 kg N/ha + siarka | 50 – 70 kg N/ha + siarka | 50 – 60 kg N/ha + siarka | |||
| C | 40 – 50 kg N/ha + siarka | 30 – 50 kg N/ha + siarka | 40 – 50 kg N/ha + siarka | |||
Strzelanie w źdźbło | 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg) | 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 60 - 70 kg N/ha + siarka (ok. 6 kg) | ||||
BBCH 31/32 (inkl. N min 30 – 60 cm) | |||||||
Ostatnia dawka BBCH 39/49 | 40 kg N/ha | 40 kg N/ha | ewnt. 30 kg N/ha | ||||
Regulatory wzrostu | Faza rozwojowa | Sugerowane dawki preparatów. | |||||
Ilość preparatu należy dostosować do aktualnego stanu roślin, opadów atmosferycznych, obsady, prowadzonej technologii oraz warunków atmosferycznych panujących w czasie wykonywania zabiegu. Do zabiegów można dołączyć dokarmianie dolistne Mg, Mn, Cu – jeżeli etykieta stosowanego środka na to pozwala! | |||||||
BBCH 30/31 | 1,0 l CCC720 | 1,0 l CCC720 | 0,8 CCC720 | ||||
+ 0,2 Moddus | + 0,15 Moddus | + 0,15 Moddus | |||||
BBCH 35/39 | 0,2 Moddus | 0,2 Moddus | 60 g Ethefon | ||||
(jeśli występuje zagrożenie wylegania) | |||||||
Lub | 0,7 l Terpal C | 0,5 l Terpal C | - | ||||
BBCH 37/39 | |||||||
Fungicydy | BBCH 30 - 35 | Choroby podstawy źdźbła, mączniak, rynchosporioza – w przypadku porażenia. Przykładowe substancje czynne (prochloraz +propiconazol, cyprodinil, fenpropimorph, flusilazol) | |||||
BBCH 39 - 59 | Rynchosporioza, Rdza brunatna, Rdza czarna. Przykładowe substancje czynne: (tebukonazol, epoksykonazol, flusilazol, metkonazol) | ||||||
Łan produkcyjny należy monitorować w ciągu całej wegetacji. W przypadku wcześniejszych porażeń fungicydy stosować objawowo. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta. | |||||||
Herbicydy | Termin jesienny (zalecany) | Stosować zgodnie z instrukcją producenta. Przykładowe zalecane substancje czynne | |||||
(pendimetalina + izoproturon, diflufenikan + izoproturon, chlorosulfuron) | |||||||
Termin wiosenny | Stosować preparaty zarejestrowane w życie. | ||||||
Nie zalecamy stosowania preparatów z grupy fenoksykwasów (2-4 D, MCPA, mekoprop-p, dichloroprop-p) oraz IPU. | |||||||
Insektycydy | Jesień, wiosna | Przy wczesnych siewach, jesienią monitorować łan w kierunku szkodników np.: ploniarka, mszyce, rolnice wiosną: mszyce, wciornastek, skrzypionka. Zabieg wykonać zalecanym preparatem. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta! | |||||
Wszystkie ww. zabiegi należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. | |||||||
*liczone od dnia wysiewu roślin
Łukasz Wnukdoradca agrotechniczny | ![]() |
Telefon: +48 693 950 940 | |
Wybierz region



