Ogólne zalecenia uprawowe dla żyta hybrydowego – południowy wschód Polski.
Klasa gleby | |||||||
Klasa gleby | IIIb - IVa | IVa - IVb | V | ||||
|
|
|
|
| |||
Nawożenie Azotowe | Całkowita kalkulacja dawki N: Oczekiwany plon w dt/ha x 2kg = N całkowity, pomniejszony Nmin (0 - 60 cm) zależny od przedplonu, gleby, nawożenia organicznego | ||||||
Rozpoczęcie wegetacji lub tuż przed | A | 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | |||
B | 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 50 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | ||||
C | 40 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 30 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 40 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | ||||
Strzelanie w źdźbło | 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg) | 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) | 70 N/ha + siarka (ok. 6 kg) | ||||
Ostatnia dawka BBCH 39/49 | 40 kg N/ha | 40 kg N/ha | ewnt. 30 kg N/ha | ||||
Regulatory wzrostu | Faza rozwojowa | Sugerowane dawki preparatów. | |||||
BBCH 30/31 | 1,0 l CCC720 | 1,0 l CCC720 | 0,8 CCC720 | ||||
BBCH 35/39 | 0,2 l Moddusa lub 60 g etefonu | 0,2 l Moddusa lub 60 g etefonu | 0,15 l Moddusa w przypadku zagro. wyleganiem | ||||
Fungicydy | BBCH 30 - 35 | Choroby podstawy źdźbła, mączniak, rynchosporioza – w przypadku porażenia. Przykładowe substancje czynne (prochloraz + propiconazol, cyprodinil, fenpropimorph, flusilazol) | |||||
BBCH 39 - 59 | Rynchosporioza, Rdza brunatna, Rdza czarna. Przykładowe substancje czynne: (tebukonazol, epoksykonazol, flusilazol, metkonazol) | ||||||
Herbicydy | Wiosna | Stosować preparaty zarejestrowane w życie. | |||||
Insektycydy | Jesień, wiosna | Mszyce, wciornastek, skrzypionka. Zabieg wykonać zalecanym preparatem. NIE WYKONYWAĆ ZABIEGÓW W CZASIE KWITNIENIA ŻYTA ! | |||||
Jarosław Tokarskiprzedstawiciel handlowy | ![]() |
Telefon: +48 603 654 901 | |
Wybierz region



