Pszenica jara
KWS Scirocco Nowość
Doskonała jakość i wysoki plon
Wysokoplenna pszenica elitarna - wysokie plony ziarna w LSV (porejestrowych doświadczeniach odmianowych)
Bardzo dobra E-jakość - najwyższe oceny (9) w takich cechach jak zawartość białka, wydajność mąki i wskaźnik sedymantacyjny
Zdrowy kłos - mała do średniej podatność na fuzariozę
Siejemy przyszłość - z kwalifikowanym materiałem siewnym KWS LOCHOW POLSKA zyskujecie Państwo sprawdzoną jakość
Profil odmiany
| Termin kłoszenia | 3 | wczesny |
| Termin dojrzewania | 4 | wczesny do średniego |
| Wysokość roślin | 5 | średnie |
| Skłonność do wylegania | 4 | mała do średniej |
| Podatność na choroby: | ||
| Mączniak | 4 | mała do średniej |
| Septorioza liści | 5 | średnia |
| DTR | 5 | średnia |
| Rdza brunatna | 4 | mała do średniej |
| Fuzarioza kłosa | 4 | mała do średniej |
| Struktura plonu: | ||
| Gęstość łanu | 6 | średnia do dużej |
| Liczba ziaren w kłosie | 1 | bardzo mała |
| Masa 1000 ziaren | 9 | bardzo duża |
| Plon ziarna na a1 | 7 | wysoki |
| Plon ziarna na a2 | 6 | średni do wysokiego |
| Jakość: | ||
| Liczba opadania | 7 | wysoka |
| Zawartość białka | 9 | bardzo duża |
| Wskaźnik sedymantacyjny | 9 | bardzo wysoki |
| Wydajność mąki ogółem | 9 | bardzo duża |
| Grupa jakościowa | E | elitarna |
Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2010; BSA
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
Znajdź przedstawiciela w swoim regionie
Wybierz region
lub wpisz kod pocztowy


