Cubus (EU)
Sukces wcześnie zbierany
Wysoki plon ziarna - jedna z lepiej plonujących odmian jakościowych w PDO 2008-2010
Wczesny termin dojrzewania - umożliwia rozłożenie prac w czasie żniw
Wysoka liczba opadania i wskaźnik SDS - spełnia wymagania przemysłu młynarskiego i piekarniczego
Bardzo dobra odporność na - mączniaka i fuzariozę kłosa
Siejemy przyszłość - z kwalifikowanym materiałem siewnym KWS LOCHOW POLSKA zyskujecie Państwo sprawdzoną jakość
Profil odmiany
| Termin kłoszenia | 4 | wczesny do średniego |
| Termin dojrzewania | 4 | wczesny do średniego |
| Wysokość roślin | 4 | niskie do średnich |
| Skłonność do wylegania | 5 | średnia |
| Skłonność do wymarzania | 4 | mała do średniej |
| Podatność na choroby: | ||
| Mączniak | 2 | bardzo mała do małej |
| Septorioza liści | 6 | średnia do dużej |
| DTR | 4 | mała do średniej |
| Rdza brunatna | 7 | duża |
| Fuzarioza kłosa | 4 | mała do średniej |
| Septorioza plew | 3 | mała |
| Struktura plonu: | ||
| Gęstość łanu | 5 | średnia |
| Liczba ziaren w kłosie | 6 | średnia do dużej |
| Masa 1000 ziaren | 5 | średnia |
| Plon ziarna, poziom a1 | 7 | wysoki |
| Plon ziarna, poziom a2 | 7 | wysoki |
| Jakość: | ||
| Liczba opadania | 8 | wysoka do bardzo wysokiej |
| Zawartość białka | 4 | niska do średniej |
| Wskaźnik sedymentacyjny | 8 | wysoki do bardzo wysoki |
| Wydajność mąki ogółem | 6 | średnia do dużej |
| Grupa jakościowa | A | jakościowa |
Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2010; BSA
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
Znajdź przedstawiciela w swoim regionie
Wybierz region
lub wpisz kod pocztowy


