Wyższa jakość materiału siewnego odmian KWS LOCHOW
Od jesieni 2011 uruchomiliśmy program monitorowania jakości materiału siewnego oferowanego do sprzedaży przez naszych licencjobiorców. Program ma na celu podwyższenie standardów jakościowych przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego w stopniu C/1 i wskazanie naszym klientom przedsiębiorstw, w których można nabyć materiał siewny w parametrach lepszych niż wskazują na to aktualnie obowiązujące urzędowe normy w Polsce .
Metoda weryfikacji jakości oferowanego materiału siewnego
Dwa razy w roku (sezon jesień i sezon wiosna) pobieramy próby kontrolne z materiału siewnego naszych odmian, które następnie poddajemy ocenie w naszym laboratorium akredytowanym KWS LOCHOW pod względem następujących parametrów: czystość analityczna, czystość gatunkowa (zanieczyszczenia nasionami innych gatunków), zdolność kiełkowania.
Przedsiębiorstwa, u których zbadamy minimum 50% partii materiału siewnego oferowanych do sprzedaży w danym sezonie, z których minimum 75% partii spełni wymagania jakościowe odpowiadające „normie KWS LOCHOW” (patrz tabela nr 1), otrzymują miano „Najlepszy producent materiału kwalifikowanego odmian KWS LOCHOW”.
W poniższej tabeli przedstawiamy różnice dla przygotowania materiału siewnego między normą urzędową a „normą KWS LOCHOW”, która jest bardziej rygorystyczna.
Tab. 1. Różnice między normą urzędową a normą KWS LOCHOW
| Cecha | Norma urzędowa | Norma KWS LOCHOW |
|---|---|---|
| Kiełkowanie % | 85 | min. 90 % |
| Czystość % | 98 | min. 99 % |
| Obce gatunki w szt. w 500 g | 7 | 1 sztuka |
Aktualizacja listy przedsiębiorstw
Lista przedsiębiorstw jest aktualizowana dwa razy w roku: sezon jesień oraz sezon wiosna. Wpisane przedsiębiorstwo na listę rekomendowaną KWS LOCHOW pozostanie na niej, jeżeli badanie prób pobranych losowo z przygotowanych do sprzedaży partii materiału siewnego w kolejnym sezonie potwierdzi stawiane przez KWS LOCHOW kryteria. W przypadku wyniku negatywnego przedsiębiorstwo traci status „Najlepszy producent materiału kwalifikowanego odmian KWS LOCHOW” i zostaje usunięte z listy. Przedsiębiorstwo może zostać wpisane na listę ponownie po pobraniu i analizie prób przygotowanego materiału siewnego w następnym sezonie siewnym. W tabeli poniżej (tab. nr 2) przedstawiamy Państwu aktualną listę przedsiębiorstw, które oferowały w sezonie jesień 2011, materiał siewny odmian KWS LOCHOW w bardzo wysokiej jakości. Lista przedsiębiorców jest aktualna do dnia 30.06.2012.
Firmom, które spełniły stawiane kryteria serdecznie gratulujemy.
Tab. 2 Lista najlepszych producentów materiału kwalifikowanego KWS LOCHOW POLSKA – sezon wiosna 2012. Lista aktualna do 30.06.2012
| Lp | Nazwa przedsię- biorstwa | Adres | Kod | Nr telefonu | Nr telefonu | Osoba kontaktowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrala Nasienna Kielce Sp. z o.o. Oddział w Busku Zdroju | ul. Batalionów Chłopskich 2 | 28-100 Busko Zdrój | - | 041/ 36 84 502 | Elżbieta Błachucka |
| 2 | ¨PZZ¨ w Kwidzynie Sp. z o.o. | ul. Południowa 14A | 82-500 Kwidzyn | 605 955 598 | 055/ 27 92 672 | Ewa Borczyńska |
| 3 | MORAVEX dr Jerzy Morawski | ul. Przasnyska 54 | 06-400 Ciechanów | 605 288 634 | 023/ 67 37 008 | Jerzy Morawski |
| 4 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa "AGRO-ROLNIK" | Kolonia Ostrowicka 7 | 83-135 Mała Karczma | 605 267 712 | 058/ 56 19 079 | G. Maciejewski |
| 5 | Przedsiebiorstwio Handlowo-Promocyjne AGRO-EFEKT Spólka z o.o. | Slupia 53 | 63-642 Perzów | 501 516 041 | 062/ 78 68 400 | Alicja Ostrysz |
| 6 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa "CHEMPEST" S.A. | ul. Łakowa 24 | 47-400 Racibórz | 606 991 974 | 032/ 41 25 000 | Adam Niewęgłowski |
| 7 | Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej | ul.Żytnia 1 | 55-300 Środa Śląska | - | 071/ 31 72 384 | Joanna Szynal |
| 8 | Przedsiębiorstwo Nasienne-Ostrów Wlkp.-Andrzej Wieleba | ul. Plac Technikum Rolniczego 6 | 63-421 Przygodzice | 603 333 564 | 062/ 73 61 036 | Andrzej Wieleba |
| 9 | Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Społka Jawna | ul.Spokojna 1 | 67-400 Wschowa | 609 511 091 | 056/ 54 03 508 | Ryszard Michalak |
| 10 | ROLIMPEX NASIONA S.A. Zakład w Śremie | ul. Gostyńska 55 | 63-100 Śrem | 606 759 297 | 061/ 28 36 320 | Zbigniew Niedziela |
| 11 | TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. | ul. Przelot 24 | 60-408 Poznań | - | 065/ 57 20 427 Czachorowo 077/ 48 56 807 Grobniki- Widok | |
| 12 | Centrala Nasienna w Obornikach Sp. z o.o | ul. Staszica 37 | 64-600 Oborniki | - | 061/ 29 61 273 | |
| 13 | Centrala Nasienna Inowrocław Sp. z o.o. | Jacewo 30 | 88-100 Inowroc | - | 052/ 35 27 133 | |
| 14 | Hodowla Zwierzat i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o | Polanowice | 88-150 Kruszwica | - | 052/ 35 15 457 | |
| 15 | ¨AGROMOR¨ Spółka Jawna inż. Ryszard Niemczura i Paweł Łuczak | ul. Koszalińska 46/11 | 76-100 Sławno | 506 058 580 | 059/ 81 03 501 | Paweł Łuczak |
| 16 | Gospodarstwo Rolne Piotr i Anna Luber | Wybranowo 18 | 88-111 Rojewo | 604 591 011 | 052/ 35 11 919 | Piotr Luber |
Znajdź przedstawiciela w swoim regionie
Wybierz region
lub wpisz kod pocztowy


